RY-Y型單體濾芯除塵器
RY-Y型單體濾芯除塵器是經過總結多年的設計及工程經驗,并結合國外最先進的過濾技術設計生產的一種高效節能的粉塵凈化設備,廣泛應用于機械加工、化工作業、粉料回收、家具加工、糧食加工、醫藥生產、食品生產、粉料運輸等行業。
設備特點:
1.凈化效率高,對亞微米以上的粉塵有99.9%的凈化效率;
2.設備體積小,占地面積小,有效節約了使用空間;
3.除塵器與風機合為一體,根據不同的產塵點,設備可靈活移動進行除塵;
4.設備結構簡單,維修保養簡單方便;
5.運行費用低廉,運行安全可靠。
RY-Y型設備參數表
型號 參數 | YS-Y-10 | YS-Y-20 | YS-Y-30 | YS-Y-40 | YS-Y-50 | YS-Y-60 |
處理風量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
設備阻力Pa | 600 | |||||
除塵效率 | 99.9% | |||||
壓縮空氣要求 | 每次反吹空氣的空氣量為0.1m3/min,壓力要求在0.6-0.7MPa左右 | |||||
風機功率KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 |
設備寬度L mm | 500 | 900 | 900 | 900 | 1350 | 1350 |
設備深度W mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
設備高度H mm | 1350 | 1350 | 1980 | 2050 | 2050 | 2050 |
進風口尺寸mm | φ200 | φ260 | φ320 | φ380 | φ420 | φ460 |
出風口尺寸mm | 200×200 | 260×260 | 320×320 | 380×380 | 420×420 | 460×460 |
設備重量㎏ | 220 | 280 | 350 | 450 | 500 | 580 |
主要特點: 多種進出口接管位置、安裝就位濾芯、DWYER壓差表、電控箱、系統風機 | 可供能力: 結構改良(進、出口大小)
根據實際情況非標設計 |
RY-Y型單體濾芯除塵器
RY-Y型單體濾芯除塵器是經過總結多年的設計及工程經驗,并結合國外最先進的過濾技術設計生產的一種高效節能的粉塵凈化設備,廣泛應用于機械加工、化工作業、粉料回收、家具加工、糧食加工、醫藥生產、食品生產、粉料運輸等行業。
設備特點:
1.凈化效率高,對亞微米以上的粉塵有99.9%的凈化效率;
2.設備體積小,占地面積小,有效節約了使用空間;
3.除塵器與風機合為一體,根據不同的產塵點,設備可靈活移動進行除塵;
4.設備結構簡單,維修保養簡單方便;
5.運行費用低廉,運行安全可靠。
RY-Y型設備參數表
型號 參數 | YS-Y-10 | YS-Y-20 | YS-Y-30 | YS-Y-40 | YS-Y-50 | YS-Y-60 |
處理風量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
設備阻力Pa | 600 | |||||
除塵效率 | 99.9% | |||||
壓縮空氣要求 | 每次反吹空氣的空氣量為0.1m3/min,壓力要求在0.6-0.7MPa左右 | |||||
風機功率KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 |
設備寬度L mm | 500 | 900 | 900 | 900 | 1350 | 1350 |
設備深度W mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
設備高度H mm | 1350 | 1350 | 1980 | 2050 | 2050 | 2050 |
進風口尺寸mm | φ200 | φ260 | φ320 | φ380 | φ420 | φ460 |
出風口尺寸mm | 200×200 | 260×260 | 320×320 | 380×380 | 420×420 | 460×460 |
設備重量㎏ | 220 | 280 | 350 | 450 | 500 | 580 |
主要特點: 多種進出口接管位置、安裝就位濾芯、DWYER壓差表、電控箱、系統風機 | 可供能力: 結構改良(進、出口大小)
根據實際情況非標設計 |